← Главная
Обмен XRP на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 6.8240 | 37,014,188 | 2,385.38 / 2,862,458.85 | Обменять | |
| 6.7915 | 280,193,716.97 | 4,915.31 / 624,151.62 | Обменять | |
| 6.7885 | 401,137.15 | 13.0000 / 310.0000 | Обменять | |
| 6.7724 | 90,000,000 | 71.0732 / 148.2654 | Обменять | |
| 6.7681 | 400,000 | 20.0000 / 59,101 | Обменять | |
| 6.7674 | 506,843.95 | 503.6938 / 57,085.29 | Обменять | |
| 6.7653 | 313,683,300 | 7,625.8 / 4,766,126.19 | Обменять | |
| 6.7545 | 6,187.46 | 54.0000 / 916.0504 | Обменять | |
| 6.7448 | 650,000 | 139.9123 / 1,399.12 | Обменять | |
| 6.7393 | 3,974,430.24 | 5.7670 / 589,743.57 | Обменять | |
| 6.7328 | 50,255,239.42 | 28.6500 / 7,433,389 | Обменять | |
| 6.7226 | 450,000 | 30.0000 / 29,750.48 | Обменять | |
| 6.6766 | 299,536 | 614.3261 / 61,432.61 | Обменять | |
| 6.6640 | 649,271 | 124.0000 / 288,000,000,000 | Обменять | |
| 6.4563 | 65,020,250 | 47.7000 / 121,000,000 | Обменять | |
| 6.2441 | 27,633,530.93 | 443.5911 / 4,425,532.4 | Обменять | |
| 5.6604 | 2,213,429.46 | 9,086.33 / 75,826.8 | Обменять | |
| 5.6600 | 2,879,986.59 | 37,872.05 / 7,574,409.1 | Обменять | |
ETZ-Swap XRP → ADA
|
5.4634 | 317,446.36 | 68.9893 / 344,946.53 | Обменять |