← Главная
Обмен BTC на ZEC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 149.6756 | 1,275.75 | 0.06681100 / 6.6811 | Обменять | |
| 146.3083 | 15,661.49 | 0.04164786 / 49.9774 | Обменять | |
| 146.0438 | 269.8098 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 145.9014 | 97,235.25 | 0.04303003 / 10.9280 | Обменять | |
| 145.7830 | 500.3800 | 0.00100000 / 3.4324 | Обменять | |
| 145.7053 | 1,021.98 | 0.19992947 / 16.6581 | Обменять | |
| 145.6494 | 1,574 | 0.00310000 / 1.0000 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
145.6278 | 148,911.28 | 0.13325294 / 83.2831 | Обменять |
| 145.6173 | 148,911.28 | 0.13332644 / 83.3290 | Обменять | |
| 145.4635 | 75.4559 | 0.00110000 / 0.51872753 | Обменять | |
| 145.2704 | 1,329.1 | 0.83292499 / 166.5850 | Обменять | |
| 145.0885 | 3,839.85 | 0.00027569 / 26.4656 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
145.0832 | 15,661.49 | 0.04164536 / 49.9744 | Обменять |
| 144.7596 | 2,290.31 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
| 144.5675 | 16,200.34 | 0.00210000 / 3.0000 | Обменять | |
| 143.7921 | 10,058.36 | 0.00644766 / 2.1492 | Обменять | |
| 143.3194 | 750.0000 | 0.00069774 / 5.2331 | Обменять | |
| 143.1818 | 947.9687 | 0.00146700 / 6.6207 | Обменять | |
| 142.4228 | 58,938.75 | 0.00734316 / 7.5935 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
141.5455 | 97,235.25 | 0.04303003 / 10.9280 | Обменять |
| 140.5671 | 100,191.95 | 0.00459700 / 17.2208 | Обменять | |
| 140.0836 | 2,918 | 0.00324000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
Currex BEP20 → —
|
139.8103 | 100,191.95 | 0.00460512 / 17.3280 | Обменять |
ProstoVCash BEP20 → —
|
138.7864 | 24,321 | 0.00200000 / 2,120 | Обменять |
| 138.7864 | 24,321 | 0.00200000 / 2,120 | Обменять | |
| 137.2071 | 145.4000 | 0.00200000 / 1.0597 | Обменять | |
| 136.7062 | 793.5890 | 0.00862864 / 0.97791204 | Обменять | |
| 134.9165 | 3,677 | 0.00958737 / 0.95873729 | Обменять | |
| 123.6387 | 161.1889 | 0.00013024 / 10.4062 | Обменять | |
| 121.2638 | 14.0419 | 0.00070000 / 0.11579631 | Обменять |